FW-100 : l'échangeur de chaleur FERCHER le plus petit et le plus abordable pour un usage commercial, de restauration et artisanal
Fabriqué selon les exigences du DDGV (Dual Pressure Equipment Ordinance)
- Diamètre du tuyau d'échappement standard DA=180mm. Diamètres de tuyaux alternatifs sur demande.
- Puissance nominale de l'échangeur de chaleur 8-12 kW *
- L'échangeur de chaleur/économiseur idéal pour votre chaudière, poêle, cheminée, foyer ou générateur de chaleur général
- Utilisé après : brûleurs à mazout, brûleurs à gaz, fours à pizza, fours à bois, gazéificateurs, centrales de cogénération et bien d'autres...
Description des types | Débit maximal de gaz d'échappement | Puissance nominale N1* | Puissance nominale N2* | Poids à vide | Échangeur de chaleur amovible | Purge de condensat |
---|---|---|---|---|---|---|
FW-100 | 1,500 m³/h | 8 kW | 12 kW | 43 kg | en option | en option |
FW-200 | 2,500 m³/h | 25 kW | 68 kW | 146 kg | en option | en option |
FW-300 | 3,500 m³/h | 37 kW | 99 kW | 185 kg | en option | en option |
FW-400 | 5,000 m³/h | 52 kW | 139 kW | 231 kg | en option | en option |
FW-400-H-A | 5,000 m³/h | 52 kW | 139 kW | 316 kg | Oui | Oui |
FW-600 | 7,000 m³/h | 76 kW | 203 kW | 302 kg | en option | en option |
FW-600-H-A | 7,000 m³/h | 76 kW | 203 kW | 392 kg | Oui | Oui |
FW-1000 | 13,000 m³/h | 138 kW | 367 kW | 486 kg | en option | en option |
FW-1000-X2 | 26,000 m³/h | 276 kW | 735 kW | 930 kg | en option | en option |
FW-1000-X3 | 39,000 m³/h | 415 kW | 1,102 kW | 1,338 kg | en option | en option |
FW-1000-X4 | 52,000 m³/h | 553 kW | 1,470 kW | 1,742 kg | en option | en option |
* Définition de la puissance nominale N1 : gaz de combustion provenant d'un brûleur au gaz naturel (coefficient d'air 1,2) à 250°C, quantité de gaz de combustion choisie de manière à obtenir une perte de pression de 200 Pa, eau de chauffage de 60°C à 80°C
* Définition de la puissance nominale N2 : gaz de combustion provenant d'un brûleur au gaz naturel (coefficient d'air 1,2) à 400°C, quantité de gaz de combustion choisie de manière à obtenir une perte de pression de 500 Pa, eau de chauffage de 60°C à 80°C
Nous serions heureux de réaliser pour vous une conception et un calcul gratuits et sans engagement des échangeurs de chaleur. Pour les calculs/conceptions, veuillez nous contacter par e-mail (office@fercher.at) ou cliquez sur le bouton ci-dessous : «Demande de conception/calcul et offre»