Funzioni
Proprietà
- Esente da manutenzione durante il normale funzionamento grazie al flusso del film senza pressione sul lato delle acque reflue.
- Recupera calore ed energia dalle acque reflue con elevata efficienza. Può essere abbinato a una pompa di calore per acque reflue.
- Pulizia possibile senza interruzione del funzionamento, basta rimuovere i pannelli di ispezione
- Scambiatore di calore completo realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità (AISI 316L, altri tipi di acciaio possibili)
- scambiatore di calore a corrente controcorrente per la massima potenza di trasferimento del calore
- Elevata potenza grazie ai flussi ottimizzati (turbolenza indotta sul lato acque reflue e acqua dolce)
Tabella dei tipi
Saremo lieti di aiutarvi a trovare lo scambiatore di calore più adatto alla vostra applicazione. Inviateci un'e-mail (office@fercher.at) o cliccate sul pulsante "Richiedi dimensionamento/calcolo e offerta" qui sotto.
Dettagli del tipo
AWT-924-K
nome-modello / tipo | AWT-924-K |
---|---|
Portata massima delle acque reflue | 1,0 L/s |
Flusso massimo di acqua dolce | 1,0 L/s |
pressione massima lato acqua dolce (PN) | 6,0 bar |
Peso a vuoto | 32 kg |
Sistema di pulizia a spruzzo | facoltativ-amente |
Pulizia senza interruzione del funzionamento | SÌ |
AWT-924-S
nome-modello / tipo | AWT-924-S |
---|---|
Portata massima delle acque reflue | 1,0 L/s |
Flusso massimo di acqua dolce | 1,0 L/s |
pressione massima lato acqua dolce (PN) | 6,0 bar |
Peso a vuoto | 38 kg |
Sistema di pulizia a spruzzo | SÌ |
Pulizia senza interruzione del funzionamento | SÌ |
AWT-928
nome-modello / tipo | AWT-928 |
---|---|
Portata massima delle acque reflue | 2,0 L/s |
Flusso massimo di acqua dolce | 1,4 L/s |
pressione massima lato acqua dolce (PN) | 6,0 bar |
Peso a vuoto | 99 kg |
Sistema di pulizia a spruzzo | SÌ |
Pulizia senza interruzione del funzionamento | SÌ |
FB-1
nome-modello / tipo | FB-1 |
---|---|
Portata massima delle acque reflue | 2,0 L/s |
Flusso massimo di acqua dolce | 1,4 L/s |
pressione massima lato acqua dolce (PN) | 6,0 bar |
Peso a vuoto | 117 kg |
Sistema di pulizia a spruzzo | facoltativ-amente |
Pulizia senza interruzione del funzionamento | SÌ |
FB-2/S-1-1
nome-modello / tipo | FB-2/S-1-1 |
---|---|
Portata massima delle acque reflue | 4,0 L/s |
Flusso massimo di acqua dolce | 2,8 L/s |
pressione massima lato acqua dolce (PN) | 6,0 bar |
Peso a vuoto | 206 kg |
Sistema di pulizia a spruzzo | facoltativ-amente |
Pulizia senza interruzione del funzionamento | SÌ |
FB-2/S-2-2
nome-modello / tipo | FB-2/S-2-2 |
---|---|
Portata massima delle acque reflue | 2,0 L/s |
Flusso massimo di acqua dolce | 1,0 L/s |
pressione massima lato acqua dolce (PN) | 6,0 bar |
Peso a vuoto | 206 kg |
Sistema di pulizia a spruzzo | facoltativ-amente |
Pulizia senza interruzione del funzionamento | SÌ |
FB-4/S-1-1
nome-modello / tipo | FB-4/S-1-1 |
---|---|
Portata massima delle acque reflue | 8,0 L/s |
Flusso massimo di acqua dolce | 5,6 L/s |
pressione massima lato acqua dolce (PN) | 6,0 bar |
Peso a vuoto | 428 kg |
Sistema di pulizia a spruzzo | facoltativ-amente |
Pulizia senza interruzione del funzionamento | SÌ |
FB-4/S-2-2
nome-modello / tipo | FB-4/S-2-2 |
---|---|
Portata massima delle acque reflue | 4,0 L/s |
Flusso massimo di acqua dolce | 2,0 L/s |
pressione massima lato acqua dolce (PN) | 6,0 bar |
Peso a vuoto | 429 kg |
Sistema di pulizia a spruzzo | facoltativ-amente |
Pulizia senza interruzione del funzionamento | SÌ |
FB-6/S-1-1
nome-modello / tipo | FB-6/S-1-1 |
---|---|
Portata massima delle acque reflue | 12,0 L/s |
Flusso massimo di acqua dolce | 8,4 L/s |
pressione massima lato acqua dolce (PN) | 6,0 bar |
Peso a vuoto | 552 kg |
Sistema di pulizia a spruzzo | facoltativ-amente |
Pulizia senza interruzione del funzionamento | SÌ |
FB-6/W-2-2
nome-modello / tipo | FB-6/W-2-2 |
---|---|
Portata massima delle acque reflue | 6,0 L/s |
Flusso massimo di acqua dolce | 3,0 L/s |
pressione massima lato acqua dolce (PN) | 6,0 bar |
Peso a vuoto | 658 kg |
Sistema di pulizia a spruzzo | facoltativ-amente |
Pulizia senza interruzione del funzionamento | SÌ |
FB-8/S-1-1
nome-modello / tipo | FB-8/S-1-1 |
---|---|
Portata massima delle acque reflue | 16,0 L/s |
Flusso massimo di acqua dolce | 11,2 L/s |
pressione massima lato acqua dolce (PN) | 6,0 bar |
Peso a vuoto | 687 kg |
Sistema di pulizia a spruzzo | facoltativ-amente |
Pulizia senza interruzione del funzionamento | SÌ |
FB-8/W-2-1
nome-modello / tipo | FB-8/W-2-1 |
---|---|
Portata massima delle acque reflue | 8,0 L/s |
Flusso massimo di acqua dolce | 11,2 L/s |
pressione massima lato acqua dolce (PN) | 6,0 bar |
Peso a vuoto | 951 kg |
Sistema di pulizia a spruzzo | facoltativ-amente |
Pulizia senza interruzione del funzionamento | SÌ |
FB-8/W-2-2
nome-modello / tipo | FB-8/W-2-2 |
---|---|
Portata massima delle acque reflue | 8,0 L/s |
Flusso massimo di acqua dolce | 4,0 L/s |
pressione massima lato acqua dolce (PN) | 6,0 bar |
Peso a vuoto | 897 kg |
Sistema di pulizia a spruzzo | facoltativ-amente |
Pulizia senza interruzione del funzionamento | SÌ |
FB-12/W-2-2
nome-modello / tipo | FB-12/W-2-2 |
---|---|
Portata massima delle acque reflue | 12,0 L/s |
Flusso massimo di acqua dolce | 6,0 L/s |
pressione massima lato acqua dolce (PN) | 6,0 bar |
Peso a vuoto | 1 137 kg |
Sistema di pulizia a spruzzo | facoltativ-amente |
Pulizia senza interruzione del funzionamento | SÌ |
FB-12/W-2-1
nome-modello / tipo | FB-12/W-2-1 |
---|---|
Portata massima delle acque reflue | 12,0 L/s |
Flusso massimo di acqua dolce | 16,8 L/s |
pressione massima lato acqua dolce (PN) | 6,0 bar |
Peso a vuoto | 1 205 kg |
Sistema di pulizia a spruzzo | facoltativ-amente |
Pulizia senza interruzione del funzionamento | SÌ |
FB-16/W-2-1
nome-modello / tipo | FB-16/W-2-1 |
---|---|
Portata massima delle acque reflue | 16,0 L/s |
Flusso massimo di acqua dolce | 22,4 L/s |
pressione massima lato acqua dolce (PN) | 6,0 bar |
Peso a vuoto | 1 459 kg |
Sistema di pulizia a spruzzo | facoltativ-amente |
Pulizia senza interruzione del funzionamento | SÌ |
FB-16/W-2-2
nome-modello / tipo | FB-16/W-2-2 |
---|---|
Portata massima delle acque reflue | 16,0 L/s |
Flusso massimo di acqua dolce | 8,0 L/s |
pressione massima lato acqua dolce (PN) | 6,0 bar |
Peso a vuoto | 1 376 kg |
Sistema di pulizia a spruzzo | facoltativ-amente |
Pulizia senza interruzione del funzionamento | SÌ |
FB-30/W-2-1
nome-modello / tipo | FB-30/W-2-1 |
---|---|
Portata massima delle acque reflue | 30,0 L/s |
Flusso massimo di acqua dolce | 42,0 L/s |
pressione massima lato acqua dolce (PN) | 6,0 bar |
Peso a vuoto | 1 775 kg |
Sistema di pulizia a spruzzo | facoltativ-amente |
Pulizia senza interruzione del funzionamento | SÌ |
FB-30/W-2-2
nome-modello / tipo | FB-30/W-2-2 |
---|---|
Portata massima delle acque reflue | 30,0 L/s |
Flusso massimo di acqua dolce | 15,0 L/s |
pressione massima lato acqua dolce (PN) | 6,0 bar |
Peso a vuoto | 2 096 kg |
Sistema di pulizia a spruzzo | facoltativ-amente |
Pulizia senza interruzione del funzionamento | SÌ |