Conception et calcul automatiques - Échangeurs de chaleur pour gaz d'échappement FERCHER

Paramètres de dimensionnement |
Période considérée (années)La période considérée pour le calcul. Sur une période plus longue, des échangeurs de chaleur plus grands sont plus avantageux (l'investissement est plus élevé mais à long terme, vous économisez plus de coûts énergétiques). Une courte période d’observation favorise les échangeurs de chaleur plus petits, mais le bénéfice à long terme est moindre. | |
Heures de fonctionnement par jourLe nombre d'heures par jour pendant lesquelles l'échangeur de chaleur fonctionne. | |
Jours de fonctionnement par anLe nombre de jours par an pendant lesquels l'échangeur de chaleur est utilisé. | |
Coûts de l'énergie (centimes d'euros par kWh)Les coûts énergétiques engagés dans l'entreprise pour la production d'énergie (par exemple, les coûts du gaz ou du fioul). |
Résultats du calcul |
Type d'échangeur de chaleur | |||
---|---|---|---|
Puissance des gaz d'échappement [kW]La puissance thermique qui est transférée des gaz d’échappement à l’eau de chauffage. | |||
Puissance de l'eau [kW]Puissance thermique utilisée pour chauffer l'eau de chauffage. Dans la plupart des cas, elle est pratiquement identique à la puissance des gaz d'échappement, mais côté eau de chauffage, l'énergie perdue due à la perte de charge (débit volumique multiplié par la perte de charge) est convertie en énergie thermique. Cet effet est d'autant plus important que le débit et la perte de charge sont importants. | |||
Investissement (estimé) [€]Le coût total d'investissement estimé pour le système de récupération de chaleur. Il s'agit d'une estimation non contractuelle. Il comprend : - Le coût de l'échangeur de chaleur - Le coût de la tuyauterie, des ventilateurs, des pompes, etc. - Le coût de l'installation et de la mise en service | |||
Économies par an [€]Le coût énergétique qui sera économisé chaque année. | |||
Économies totales [€]Le coût énergétique qui sera économisé sur toute la période considérée. | |||
Retour sur investissement [y]Le retour sur investissement (ROI) correspond au temps au bout duquel le système a permis d'économiser plus qu'il ne s'est coûté. On peut dire qu'à partir de ce moment, le système est « auto-amorti ». |
Détails - Commercial |
Type d'échangeur de chaleur | |||
---|---|---|---|
Investir dans un échangeur de chaleur [€]Les coûts des échangeurs de chaleur selon la liste de prix FERCHER actuelle. Le prix comprend les frais de livraison au sein de l'UE. | |||
Investir dans les accessoires [€]Les coûts estimés pour les accessoires tels que les pompes, les ventilateurs, la tuyauterie, la fixation/statique, etc. | |||
Investir l'installation [€]Les coûts estimés pour l'assemblage et l'installation du système d'échangeur de chaleur | |||
Coût de l'énergie [€-cent/kWh]Le prix auquel cet échangeur thermique fournira de l'énergie thermique sur la période considérée. Il est calculé en divisant le coût total du système (investissement + coûts d'exploitation, tels que l'électricité pour les ventilateurs, les pompes, etc.) par l'énergie transférée sur l'ensemble de la période considérée. | |||
Coût de l'énergie thermique [€-cent/kWh]Le coût normal de création d'énergie thermique dans l'usine, par exemple le coût du chauffage avec un brûleur à mazout ou à gaz. |
Détails - Technique |
Type d'échangeur de chaleur | |||
---|---|---|---|
Température d'entrée des gaz d'échappement [°C]La température des gaz d'échappement avant d'entrer dans l'échangeur de chaleur. | |||
Température de sortie des gaz d'échappement [°C]La température des gaz d'échappement après avoir traversé l'échangeur de chaleur. | |||
Temp. d'entrée d'eau [°C]La température de l'eau de chauffage avant d'entrer dans l'échangeur de chaleur. | |||
Temp. sortie d'eau [°C]La température de l'eau de chauffage après avoir traversé l'échangeur de chaleur. | |||
Chute de pression des gaz d'échappement [Pa]La chute de pression dans les gaz d'échappement due au passage des gaz d'échappement dans l'échangeur de chaleur. | |||
Chute de pression de l'eau [bar]La chute de pression dans l'eau de chauffage due à l'écoulement à travers l'échangeur de chaleur. | |||
Débit massique d'admission des gaz d'échappement [kg/s]Le débit massique entrant dans l'admission des gaz d'échappement (y compris la masse d'humidité de l'air) | |||
Débit massique de sortie des gaz d'échappement [kg/s]Le débit massique d'Abas sortant de l'échangeur de chaleur des gaz d'échappement. Cela équivaut au débit massique entrant moins la quantité d'eau de condensation si une condensation se produit. | |||
Débit massique de l'eau de chauffage [kg/s]Le débit massique de l'eau de chauffage à travers l'échangeur de chaleur | |||
Débit d'eau de chauffage [L/s]La quantité d’eau de chauffage qui circule dans l’échangeur de chaleur dans un temps donné. | |||
Quantité d'eau de condensation [kg/h]La quantité d'eau qui se condense à partir des gaz d'échappement par heure en raison du refroidissement. | |||
Point de rosée d'échappement à l'entrée [°C]Le point de rosée des gaz d'échappement à l'entée (si la température des gaz d'échappement descend en dessous de cette valeur, une condensation de vapeur d'eau se produit) | |||
Point de rosée des gaz d'échappement à la sortie [°C]Le point de rosée des gaz d'échappement après avoir quitté l'échangeur de chaleur. Normalement, cette valeur est la même qu'à l'entrée, mais si de la condensation se produit dans l'échangeur de chaleur, les gaz d'échappement sortent avec 100 % d'humidité relative et le point de rosée est égal à la température de sortie. |
Demander un devis pour un échangeur de chaleur |
Nom de l'entreprise | |
Adresse | |
Votre nom | |
adresse email | |
Numéro de téléphone (facultatif) | |
Remarques (facultatif) |
Politique d'utilisation des données :
Utilisation des données par FERCHER GmbH : FERCHER GmbH utilise les données que vous saisissez ici pour établir un calcul et une offre ainsi que pour la gestion ultérieure des contacts commerciaux.
Conservation des données : Les données saisies seront stockées dans une base de données sur notre serveur web et, dès réception, transmises par email à notre service commercial afin qu'il puisse traiter et répondre à votre demande.
Divulgation de données à des tiers : Les données que vous fournissez ne seront pas divulguées à des tiers à d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont été initialement prévues. Les données peuvent être transmises à des tiers si cela est nécessaire aux fins de la relation commerciale (entre vous et FERCHER GmbH), par exemple pour le traitement des commandes.
Droit de suppression des données : Si vous souhaitez que nous supprimions ultérieurement les données que vous avez saisies ici de notre système, veuillez nous envoyer un message écrit (office@fercher.at ou par courrier).