Automatikus számítás - FERCHER füstgáz-hőcserélők

Méretezési paraméterek |
Vizsgált időszak (év)Ha nagyobb számú évet veszünk figyelembe, a nagyobb hőcserélők előnyösebbek (a befektetés magasabb, de a hosszú távú energiaköltség-megtakarítás nagyobb). Kevesebb számú év esetén a kisebb hőcserélők előnyösebbek, de a hosszú távú előnyök kisebbek. | |
Napi üzemidőA hőcserélő napi üzemidejének óráinak száma. | |
Üzemi napok éventeA hőcserélő üzemidejének napjainak száma egy évben. | |
Energiaköltség (€-cent/kWh)Az Ön vállalatának energiaköltsége, például a földgáz vagy az olaj ára. |
Számítási eredmények |
Hőcserélő típus | |||
---|---|---|---|
Teljesítmény füstgáz [kW]A füstgázból a fűtővízbe átadott hőenergia. | |||
Teljesítmény víz [kW]A fűtővíz melegítésének hőteljesítménye. A legtöbb esetben ez gyakorlatilag megegyezik a füstgáz oldal teljesítményével, de a fűtővíz oldalon a nyomásesés miatti energiaveszteség (térfogatáram szorozva a nyomáseséssel) hőenergiává alakul. Ez a hatás nagyobb lesz nagyon nagy áramlási sebességek és nagyon nagy nyomásesések esetén. | |||
Befektetés (becsült) [€]A hővisszanyerő rendszer becsült teljes beruházási költsége. Ez egy becslés és nem kötelező érvényű. A következőkből áll: - A hőcserélő termékköltsége - A csövek, ventilátorok, szivattyúk stb. költsége - A telepítés és az első üzembe helyezés költsége | |||
Megtakarítás évente [€]Az éves szinten megtakarított energiaköltség. | |||
Megtakarítás összesen [€]Az a energiaköltség, amelyet a teljes figyelembe vett időszak alatt megtakarítanak. | |||
A befektetés megtérülése [y]A befektetés megtérülése (ROI) az az időtartam, amely alatt a rendszer több költséget takarított meg, mint amennyibe került. Azt is mondhatnánk, hogy ettől az időponttól kezdve a rendszer „megtérült”. |
Részletek - Kereskedelmi |
Hőcserélő típus | |||
---|---|---|---|
Hőcserélők beruházási költsége [€]A hőcserélők ára a jelenlegi FERCHER árlista szerint értendő. Az ár tartalmazza az EU-n belüli szállítási költséget. | |||
Tartozékok beruházási költsége [€]A becsült költségek a kiegészítőkhöz, mint például szivattyúk, ventilátorok, csövek, szerelvények stb. | |||
A telepítés beruházási költsége [€]A hőcserélő rendszer telepítésének és telepítésének becsült költsége | |||
Az energia költsége [€-cent/kWh]Az az ár, amelyért ez a hőcserélő hőenergiát szolgáltat a figyelembe vett időszak alatt. Kiszámítása úgy történik, hogy a teljes rendszerköltséget (beruházás + üzemeltetési költség, például a ventilátorok, szivattyúk stb. villamos energiája) elosztjuk a teljes figyelembe vett időszak alatt átadott energiával. | |||
A hőenergia költsége [€-cent/kWh]A hőenergia előállításának szokásos költsége az üzemben, például az olaj- vagy gáztüzelésű kazánnal történő fűtés költsége. |
Részletek - Műszaki |
Hőcserélő típus | |||
---|---|---|---|
Hőmérséklet Füstgáz bejövő [°C]A füstgáz hőmérséklete a hőcserélőbe való belépés előtt. | |||
Hőmérséklet Füstgáz kimenet [°C]A füstgáz hőmérséklete a hőcserélőn való átáramlás után. | |||
Hőmérséklet Víz bemenet [°C]A fűtővíz hőmérséklete a hőcserélőbe való belépés előtt. | |||
Hőmérséklet Víz kimenet [°C]A fűtővíz hőmérséklete a hőcserélőn való átáramlás után. | |||
A füstgáz nyomásesése [Pa]A füstgáz nyomásesése a hőcserélőn átáramló füstgáz miatt. | |||
A víz nyomásesése [bar]A fűtővíz nyomásesése a hőcserélőn átáramló víz miatt. | |||
Tömegáramú füstgáz bemenet [kg/s]A hőcserélőbe áramló teljes füstgáz tömegáram (beleértve a páratartalmat is) | |||
Tömegáramú füstgáz kimenet [kg/s]A hőcserélőből kilépő füstgáz tömegáram. Ez egyenlő a beáramló tömegáram és a kondenzátumáram közötti különbséggel (kondenzáció esetén). | |||
Tömegáramú fűtővíz [kg/s]A fűtővíz tömegárama a hőcserélőn keresztül | |||
Fűtővíz térfogatáram [L/s]A hőcserélőn adott idő alatt átáramló fűtővíz mennyisége. | |||
Kondenzvíz [kg/h]A kipufogógáz lehűlése miatt lecsapódó víz mennyisége. | |||
Harmatpont Füstgáz bemenet [°C]A füstgáz harmatpontja, mielőtt belép a hőcserélőbe (Ha a füstgáz hőmérséklete eléri ezt a hőmérsékletet, vízgőz kondenzálódik a füstgázból) | |||
Harmatpont Füstgáz kimenet [°C]A hőcserélőből kilépő füstgáz harmatpontja. Normális esetben ez az érték megegyezik a belépő füstgázéval, de ha kondenzáció történik a hőcserélőben, a kilépő gáz relatív páratartalma 100% lesz, és a harmatpont hőmérséklete megegyezik a gáz kimeneti hőmérsékletével. |
Kérjen ajánlatot |
Cégnév | |
Cím | |
A neved | |
Az Ön e-mail címe | |
Telefon (opcionális) | |
Megjegyzések (opcionális) |
Adatkezelési szabályzat
A FERCHER GmbH által megadott adatok felhasználása: A FERCHER GmbH a megadott adatokat ajánlat/kalkuláció elkészítéséhez, valamint további kereskedelmi kapcsolatfelvételhez használja fel.
Adatok tárolása: A megadott adatokat webszerverünkön található adatbázisban tároljuk, és e-mailben küldjük el értékesítési részlegünknek.
Adatok harmadik félnek történő küldése: Általános adatküldés harmadik félnek nem történik. Az adatok harmadik félnek történő küldése akkor lehetséges, ha az üzleti folyamatokhoz (Ön és a FERCHER GmbH között) szükséges, például megrendelés/szállítás feldolgozásához stb.
Az Ön joga az adatok törlésének elrendelésére: Ha azt szeretné, hogy az itt megadott adatokat töröljük a rendszerünkből, kérjük, küldjön nekünk írásbeli kérelmet (office@fercher.at vagy postai címünkre).