Funkciók
Tulajdonságok
- Normál üzem közben karbantartásmentes a szennyvízoldali nyomásmentes filmáramlásnak köszönhetően.
- Nagy hatékonysággal nyeri vissza a szennyvíz hőjét és a szennyvízből származó energiát. Szennyvíz-hőszivattyúval kombinálható.
- A tisztítás a működés megszakítása nélkül lehetséges, csak el kell távolítani a fedeleket
- Teljes hőcserélő kiváló minőségű rozsdamentes acélból (AISI 316L, más acéltípusok is lehetségesek)
- Kereszt-ellenáramú hőcserélő a maximális hőátadási teljesítmény érdekében
- Nagy teljesítmény az optimalizált áramlásoknak köszönhetően (indukált turbulencia a szennyvíz és az édesvíz oldalán)
Típustáblázat
Örömmel segítünk megtalálni az Ön igényeinek megfelelő hőcserélőt, kérjük, küldjön nekünk e-mailt (office@fercher.at) vagy kattintson az alábbi "Méretezés/számítás és ajánlat kérése" gombra.
Típus részletei
AWT-924-K
modellnév / típus | AWT-924-K |
---|---|
Szennyvíz maximális áramlási sebessége | 1,0 L/s |
Édesvízi maximális áramlási sebesség | 1,0 L/s |
Max. édesvízoldali nyomás (PN) | 6,0 bar |
Üres súly | 32 kg |
Spray tisztító rendszer | opcion-álisan |
Tisztítás üzemzavar nélkül | IGEN |
AWT-924-S
modellnév / típus | AWT-924-S |
---|---|
Szennyvíz maximális áramlási sebessége | 1,0 L/s |
Édesvízi maximális áramlási sebesség | 1,0 L/s |
Max. édesvízoldali nyomás (PN) | 6,0 bar |
Üres súly | 38 kg |
Spray tisztító rendszer | IGEN |
Tisztítás üzemzavar nélkül | IGEN |
AWT-928
modellnév / típus | AWT-928 |
---|---|
Szennyvíz maximális áramlási sebessége | 2,0 L/s |
Édesvízi maximális áramlási sebesség | 1,4 L/s |
Max. édesvízoldali nyomás (PN) | 6,0 bar |
Üres súly | 99 kg |
Spray tisztító rendszer | IGEN |
Tisztítás üzemzavar nélkül | IGEN |
FB-1
modellnév / típus | FB-1 |
---|---|
Szennyvíz maximális áramlási sebessége | 2,0 L/s |
Édesvízi maximális áramlási sebesség | 1,4 L/s |
Max. édesvízoldali nyomás (PN) | 6,0 bar |
Üres súly | 117 kg |
Spray tisztító rendszer | opcion-álisan |
Tisztítás üzemzavar nélkül | IGEN |
FB-2/S-1-1
modellnév / típus | FB-2/S-1-1 |
---|---|
Szennyvíz maximális áramlási sebessége | 4,0 L/s |
Édesvízi maximális áramlási sebesség | 2,8 L/s |
Max. édesvízoldali nyomás (PN) | 6,0 bar |
Üres súly | 206 kg |
Spray tisztító rendszer | opcion-álisan |
Tisztítás üzemzavar nélkül | IGEN |
FB-2/S-2-2
modellnév / típus | FB-2/S-2-2 |
---|---|
Szennyvíz maximális áramlási sebessége | 2,0 L/s |
Édesvízi maximális áramlási sebesség | 1,0 L/s |
Max. édesvízoldali nyomás (PN) | 6,0 bar |
Üres súly | 206 kg |
Spray tisztító rendszer | opcion-álisan |
Tisztítás üzemzavar nélkül | IGEN |
FB-4/S-1-1
modellnév / típus | FB-4/S-1-1 |
---|---|
Szennyvíz maximális áramlási sebessége | 8,0 L/s |
Édesvízi maximális áramlási sebesség | 5,6 L/s |
Max. édesvízoldali nyomás (PN) | 6,0 bar |
Üres súly | 428 kg |
Spray tisztító rendszer | opcion-álisan |
Tisztítás üzemzavar nélkül | IGEN |
FB-4/S-2-2
modellnév / típus | FB-4/S-2-2 |
---|---|
Szennyvíz maximális áramlási sebessége | 4,0 L/s |
Édesvízi maximális áramlási sebesség | 2,0 L/s |
Max. édesvízoldali nyomás (PN) | 6,0 bar |
Üres súly | 429 kg |
Spray tisztító rendszer | opcion-álisan |
Tisztítás üzemzavar nélkül | IGEN |
FB-6/S-1-1
modellnév / típus | FB-6/S-1-1 |
---|---|
Szennyvíz maximális áramlási sebessége | 12,0 L/s |
Édesvízi maximális áramlási sebesség | 8,4 L/s |
Max. édesvízoldali nyomás (PN) | 6,0 bar |
Üres súly | 552 kg |
Spray tisztító rendszer | opcion-álisan |
Tisztítás üzemzavar nélkül | IGEN |
FB-6/W-2-2
modellnév / típus | FB-6/W-2-2 |
---|---|
Szennyvíz maximális áramlási sebessége | 6,0 L/s |
Édesvízi maximális áramlási sebesség | 3,0 L/s |
Max. édesvízoldali nyomás (PN) | 6,0 bar |
Üres súly | 658 kg |
Spray tisztító rendszer | opcion-álisan |
Tisztítás üzemzavar nélkül | IGEN |
FB-8/S-1-1
modellnév / típus | FB-8/S-1-1 |
---|---|
Szennyvíz maximális áramlási sebessége | 16,0 L/s |
Édesvízi maximális áramlási sebesség | 11,2 L/s |
Max. édesvízoldali nyomás (PN) | 6,0 bar |
Üres súly | 687 kg |
Spray tisztító rendszer | opcion-álisan |
Tisztítás üzemzavar nélkül | IGEN |
FB-8/W-2-1
modellnév / típus | FB-8/W-2-1 |
---|---|
Szennyvíz maximális áramlási sebessége | 8,0 L/s |
Édesvízi maximális áramlási sebesség | 11,2 L/s |
Max. édesvízoldali nyomás (PN) | 6,0 bar |
Üres súly | 951 kg |
Spray tisztító rendszer | opcion-álisan |
Tisztítás üzemzavar nélkül | IGEN |
FB-8/W-2-2
modellnév / típus | FB-8/W-2-2 |
---|---|
Szennyvíz maximális áramlási sebessége | 8,0 L/s |
Édesvízi maximális áramlási sebesség | 4,0 L/s |
Max. édesvízoldali nyomás (PN) | 6,0 bar |
Üres súly | 897 kg |
Spray tisztító rendszer | opcion-álisan |
Tisztítás üzemzavar nélkül | IGEN |
FB-12/W-2-2
modellnév / típus | FB-12/W-2-2 |
---|---|
Szennyvíz maximális áramlási sebessége | 12,0 L/s |
Édesvízi maximális áramlási sebesség | 6,0 L/s |
Max. édesvízoldali nyomás (PN) | 6,0 bar |
Üres súly | 1 137 kg |
Spray tisztító rendszer | opcion-álisan |
Tisztítás üzemzavar nélkül | IGEN |
FB-12/W-2-1
modellnév / típus | FB-12/W-2-1 |
---|---|
Szennyvíz maximális áramlási sebessége | 12,0 L/s |
Édesvízi maximális áramlási sebesség | 16,8 L/s |
Max. édesvízoldali nyomás (PN) | 6,0 bar |
Üres súly | 1 205 kg |
Spray tisztító rendszer | opcion-álisan |
Tisztítás üzemzavar nélkül | IGEN |
FB-16/W-2-1
modellnév / típus | FB-16/W-2-1 |
---|---|
Szennyvíz maximális áramlási sebessége | 16,0 L/s |
Édesvízi maximális áramlási sebesség | 22,4 L/s |
Max. édesvízoldali nyomás (PN) | 6,0 bar |
Üres súly | 1 459 kg |
Spray tisztító rendszer | opcion-álisan |
Tisztítás üzemzavar nélkül | IGEN |
FB-16/W-2-2
modellnév / típus | FB-16/W-2-2 |
---|---|
Szennyvíz maximális áramlási sebessége | 16,0 L/s |
Édesvízi maximális áramlási sebesség | 8,0 L/s |
Max. édesvízoldali nyomás (PN) | 6,0 bar |
Üres súly | 1 376 kg |
Spray tisztító rendszer | opcion-álisan |
Tisztítás üzemzavar nélkül | IGEN |
FB-30/W-2-1
modellnév / típus | FB-30/W-2-1 |
---|---|
Szennyvíz maximális áramlási sebessége | 30,0 L/s |
Édesvízi maximális áramlási sebesség | 42,0 L/s |
Max. édesvízoldali nyomás (PN) | 6,0 bar |
Üres súly | 1 775 kg |
Spray tisztító rendszer | opcion-álisan |
Tisztítás üzemzavar nélkül | IGEN |
FB-30/W-2-2
modellnév / típus | FB-30/W-2-2 |
---|---|
Szennyvíz maximális áramlási sebessége | 30,0 L/s |
Édesvízi maximális áramlási sebesség | 15,0 L/s |
Max. édesvízoldali nyomás (PN) | 6,0 bar |
Üres súly | 2 096 kg |
Spray tisztító rendszer | opcion-álisan |
Tisztítás üzemzavar nélkül | IGEN |